public class MidiMessage
extends java.lang.Object
Message Type | type | channel | Value0 | Value1 | data | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
NoteOff | 0x80 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 | null | Value0(Note Number) |
NoteOn | 0x90 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 - 127 | null | Value0,1(Note Number,Velocity) |
Key AfterTouch | 0xA0 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 - 127 | null | Value0,1(Note Number,Value) |
Control Change | 0xB0 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 - 127 | null | Value0,1(Note Number,Value) |
Program Change | 0xC0 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 | null | Value0(Program Number) |
Channel AfterTouch | 0xD0 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 | null | Value0(Value) |
PitchBend Change | 0xE0 | 0 - 15 | 0 - 127 | 0 - 127 | null | Value0,1(LSB,MSB) |
System Exclusive [F0] | 0xF0 | 0 | 0 | 0 | Message Data | |
MIDI Time Code | 0xF1 | 0 | 0 - 127 | 0 | null | Value0(Value) |
Song Position | 0xF2 | 0 | 0 - 127 | 0 - 127 | null | Value0,1(LSB,MSB) |
Song Select | 0xF3 | 0 | 0 - 127 | 0 | null | Value0(Song Number) |
Tune Request | 0xF6 | 0 | 0 | 0 | null | |
System Exclusive [F7] | 0xF7 | 0 | 0 | 0 | Message Data | |
Timing Clock | 0xF8 | 0 | 0 | 0 | null | |
Start | 0xFA | 0 | 0 | 0 | null | |
Continue | 0xFB | 0 | 0 | 0 | null | |
Stop | 0xFC | 0 | 0 | 0 | null | |
Active Sensing | 0xFE | 0 | 0 | 0 | null | |
System Reset | 0xFF | 0 | 0 | 0 | null | |
Meta Message (SMF Track Event) | 0xFF00 - 0xFF7F | 0 | 0 or Value(※) | 0 | Meta Event Data | (※) FF00 sequence number [0 - 65535] FF20 channel prefix [0 - 15] FF2F end of track [0] FF51 set tempo [0 - 16777215] |
GrayBox
修飾子とタイプ | フィールドと説明 |
---|---|
int |
channel
MIDIメッセージのチャンネルの値です.
|
byte[] |
data
SysExメッセージ等のバイナリデータです.
|
int |
dataSize
data のデータサイズです. |
int |
type
MIDIメッセージのイベントタイプの値です.
|
int |
value0
MIDIメッセージの第2バイトの値、または特定の値.
|
int |
value1
MIDIメッセージの第3バイトの値、または特定の値.
|
コンストラクタと説明 |
---|
MidiMessage()
MidiMessageオブジェクトを構築します.
|
修飾子とタイプ | メソッドと説明 |
---|---|
void |
clear()
プロパティをクリアして初期値に戻します.
|
public int type
Message Type | Value | Notes |
---|---|---|
NoteOff | 0x80 | |
NoteOn | 0x90 | |
Key AfterTouch | 0xA0 | |
Control Change | 0xB0 | |
Program Change | 0xC0 | |
Channel AfterTouch | 0xD0 | |
PitchBend Change | 0xE0 | |
System Exclusive [F0] | 0xF0 | |
MIDI Time Code | 0xF1 | |
Song Position | 0xF2 | |
Song Select | 0xF3 | |
Tune Request | 0xF6 | |
System Exclusive [F7] | 0xF7 | |
Timing Clock | 0xF8 | |
Start | 0xFA | |
Continue | 0xFB | |
Stop | 0xFC | |
Active Sensing | 0xFE | |
System Reset | 0xFF | |
MetaType | 0xFF00 - 0xFF7F |
public int channel
Message Type | Value | Notes |
---|---|---|
NoteOff | 0 - 15 | |
NoteOn | 0 - 15 | |
Key AfterTouch | 0 - 15 | |
Control Change | 0 - 15 | |
Program Change | 0 - 15 | |
Channel AfterTouch | 0 - 15 | |
PitchBend Change | 0 - 15 | |
System Exclusive [F0] | 0 | |
MIDI Time Code | 0 | |
Song Position | 0 | |
Song Select | 0 | |
Tune Request | 0 | |
System Exclusive [F7] | 0 | |
Timing Clock | 0 | |
Start | 0 | |
Continue | 0 | |
Stop | 0 | |
Active Sensing | 0 | |
System Reset | 0 | |
MetaType | 0 |
public int value0
Message Type | Value | Notes |
---|---|---|
NoteOff | 0 - 127 | Note Number |
NoteOn | 0 - 127 | Note Number |
Key AfterTouch | 0 - 127 | Note Number |
Control Change | 0 - 127 | CC Number |
Program Change | 0 - 127 | Program Number |
Channel AfterTouch | 0 - 127 | Value |
PitchBend Change | 0 - 127 | Value LSB |
System Exclusive [F0] | 0 | |
MIDI Time Code | 0 - 127 | Value |
Song Position | 0 - 127 | Value LSB |
Song Select | 0 - 127 | Song Number |
Tune Request | 0 | |
System Exclusive [F7] | 0 | |
Timing Clock | 0 | |
Start | 0 | |
Continue | 0 | |
Stop | 0 | |
Active Sensing | 0 | |
System Reset | 0 | |
MetaType | 0 or value(※) | (※) FF00 sequence number [0 - 65535] FF20 channel prefix [0 - 15] FF2F end of track [0] FF51 set tempo [0 - 16777215] |
public int value1
Channel Message | Value | Notes |
---|---|---|
NoteOff | 0 | |
NoteOn | 0 - 127 | Velocity |
Key AfterTouch | 0 - 127 | Value |
Control Change | 0 - 127 | Value |
Program Change | 0 | |
Channel AfterTouch | 0 | |
PitchBend Change | 0 - 127 | Value MSB |
System Common Message | Value | Notes |
System Exclusive [F0] | 0 | |
MIDI Time Code | 0 | |
Song Position | 0 - 127 | Value MSB |
Song Select | 0 | |
Tune Request | 0 | |
System Exclusive [F7] | 0 | |
System RealTime Message | Value | Notes |
Timing Clock | 0 | |
Start | 0 | |
Continue | 0 | |
Stop | 0 | |
Active Sensing | 0 | |
System Reset | 0 | |
Meta Message (SMF Track Event) | Value | Notes |
MetaType | 0 |
public byte[] data
Message Type | Value | Notes |
---|---|---|
NoteOff | null | |
NoteOn | null | |
Key AfterTouch | null | |
Control Change | null | |
Program Change | null | |
Channel AfterTouch | null | |
PitchBend Change | null | |
System Exclusive [F0] | Message Data | |
MIDI Time Code | null | |
Song Position | null | |
Song Select | null | |
Tune Request | null | |
System Exclusive [F7] | Message Data | |
Timing Clock | null | |
Start | null | |
Continue | null | |
Stop | null | |
Active Sensing | null | |
System Reset | null | |
MetaType | Meta Event Data |
public int dataSize
data
のデータサイズです.